专家计划:玛莎拉蒂命中率:83% | 回报率:1656%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102-104期 | 小 | 102期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
101-103期 | 小 | 101期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 100期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 097期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 094期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 092期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 091期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
87-89期 | 大 | 088期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 086期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 大 | 084期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 081期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 080期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 078期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 大 | 076期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 075期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 072期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 071期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 068期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 065期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 062期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
57-59期 | 大 | 059期 | 2,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 大 | 056期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 055期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 大 | 053期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 052期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 050期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 049期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 大 | 047期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 大 | 045期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 043期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 041期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 038期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 035期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 大 | 034期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 大 | 033期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 031期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 028期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 026期 5连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 025期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 大 | 024期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 023期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 大 | 022期 | 3,4,5 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。